48 159 SORAIA VIEIRA T TEIXEIRA 49 F F4049 - 00:40:02 AASP
56 153 JOAO ORTIZ FERNANDES 39 M M3039 19 00:40:23 AASP
69 151 ADRIANO ROGERIO COSTA 31 M M3039 23 00:41:44 AASP
78 155 LUIZ SEVERINO DE SOUZA 52 M M5059 9 00:43:05 AASP
113 154 JOSE LIMA GOMES 52 M M5059 15 00:48:47 AASP
120 156 SIVIRINO VICENTE DE LIMA 70 M M6099 5 00:50:15 AASP
138 158 FABIANA FATIMA VIEIRA 35 F F3039 3 00:54:59 AASP
141 152 DOMINGOS JOSE FERREIRA 62 M M6099 7 00:55:12 AASP
154 157 ENEIDA FERREIRA G OLIVEIRA 49 F F4049 3 01:03:56 AASP
55 119 SALVADOR NERIS NERIS 39 M M3039 18 00:40:21 AASP SOROCABA
73 12 JOSE ANTONIO TEIXEIRA LEITE 58 M M5059 7 00:42:20 ACP PIRACICABA
112 142 PEDRO SANTANA 43 M M4049 33 00:48:39 AGUIA POLICIA MILITAR
92 115 WILSON GARCIA DIAS 58 M M5059 12 00:45:12 AQUARIUS CAPIVARI
158 93 HAMILTON NAZARETH DUQUE 68 M M6099 10 01:07:15 ASAS DO VENTO
5 37 RAMIRO NOGUEIRA FILHO 30 M M3039 - 00:31:33 AVA-SESPOL
19 30 DAVID ANTONIO PIRES 29 M M2029 5 00:36:45 AVA-SESPOL
30 33 JULIO CESAR CAMPOS MACHADO 41 M M4049 6 00:38:03 AVA-SESPOL
36 35 JAIRO DO ESPIRITO SANTOS 47 M M4049 8 00:38:47 AVA-SESPOL
44 28 JOSE LUIZ PAULINO 46 M M4049 10 00:39:42 AVA-SESPOL
45 26 JAMIRO GARCIA 53 M M5059 3 00:39:48 AVA-SESPOL
53 25 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS 46 M M4049 13 00:40:18 AVA-SESPOL
62 23 LUIZ FERNANDO BESSA 46 M M4049 18 00:40:59 AVA-SESPOL
72 29 HELIO FERNANDES 35 M M3039 24 00:42:13 AVA-SESPOL
74 32 VALTER ALVES DE MOURA 42 M M4049 20 00:42:30 AVA-SESPOL
81 27 ELIEL SOARES SALES 24 M M2029 12 00:43:23 AVA-SESPOL
87 24 PAULO E FERNANDES 49 M M4049 26 00:44:42 AVA-SESPOL
108 31 DANIEL MOREIRA E SOUZA 27 M M2029 17 00:48:15 AVA-SESPOL
116 34 CLAUDINEI MACHADO 56 M M5059 17 00:49:48 AVA-SESPOL
9 76 JULIO NICACIO PEREIRA FILHO 45 M M4049 1 00:33:11 AVULSO
15 80 ANTONIO IVO GALVAO SOUZA 38 M M3039 5 00:36:06 AVULSO
20 168 JHAMES BOAZ MACEDO 17 M M1619 1 00:37:04 AVULSO
26 110 APARECIDO FABIO DE FARIAS 35 M M3039 9 00:37:43 AVULSO
27 15 ROQUE MACEDO SANTANA 42 M M4049 5 00:37:56 AVULSO
37 75 JESUS GENTIL P GONSALES 54 M M5059 1 00:39:06 AVULSO
42 95 WALDIR AZEVEDO 52 M M5059 2 00:39:37 AVULSO
50 79 SIDNEI LUIZ DA ROCHA 41 M M4049 11 00:40:05 AVULSO
57 91 RENATO RIBEIRO DE GODOI 46 M M4049 14 00:40:35 AVULSO
63 111 ANDERSON CLAYTON J CANDIDO 18 M M1619 3 00:41:03 AVULSO
71 92 WILSON MICHEL F DE ALMEIDA 29 M M2029 10 00:42:08 AVULSO
88 100 VALDIR RAMOS 54 M M5059 11 00:44:45 AVULSO
95 11 LAZARO DE MORAES MESSIAS 38 M M3039 25 00:45:52 AVULSO
98 112 DANIELSON RENATO DE OLIVEIRA 26 M M2029 16 00:46:11 AVULSO
100 7 RUBENS CAMILO 63 M M6099 3 00:46:30 AVULSO
103 148 ALEXANDRE TOMAZINI 43 M M4049 31 00:47:02 AVULSO
104 10 CARLOS SANTOS DA SILVA 39 M M3039 26 00:47:25 AVULSO
126 77 ANTONIO CESAR FELIPE 38 M M3039 31 00:51:14 AVULSO
128 94 MARCOS ALVES DE OLIVEIRA 37 M M3039 33 00:51:34 AVULSO
150 74 IVAN NICOLICCI STEIN 27 M M2029 22 01:01:52 AVULSO
13 4 MANOEL RODRIGUES DA SILVA 36 M M3039 4 00:35:07 BABY SPORTS
148 166 SONIA MARIZA SARON 54 F F5059 2 01:00:00 BABY SPORTS
7 38 JOSE VASCONCELOS 37 M M3039 1 00:32:55 BIOLEVE
18 41 VALMIR MARTINS 29 M M2029 4 00:36:31 BIOLEVE
32 49 JORGE COUTINHO 16 M M1619 2 00:38:22 BIOLEVE
110 50 JOSE CARLOS COURVIELO 20 M M2029 18 00:48:20 BIOLEVE
121 48 JOYCE VASCONCELOS 16 F F1619 1 00:50:18 BIOLEVE
29 126 ERICA SILVA CAMARGO 25 F F2029 - 00:38:01 BRASIL
24 128 LEONE JUSTINO DA SILVA  35 F F3039 - 00:37:14 BRASIL FC/FUPES
41 109 ROSINALDO ROLIM DE MOURA 41 M M4049 9 00:39:26 BRASILIT
66 101 APARECIDO RODRIGUES DA SILVA 38 M M3039 20 00:41:17 BRASILIT
67 103 PAULO HENRIQUE GAMZELLA 35 M M3039 21 00:41:17 BRASILIT
75 107 SEBASTIAO M DOS SANTOS FILHO 42 M M4049 21 00:42:37 BRASILIT
83 105 JOAQUIM CARDOSO FRANCO 40 M M4049 23 00:43:29 BRASILIT
90 102 JOAO CUSTODIO DE OLIVEIRA 42 M M4049 28 00:44:58 BRASILIT
102 108 RINALDO C R DE MOURA 40 M M4049 30 00:46:52 BRASILIT
109 104 ALESSANDRO DA COSTA 32 M M3039 29 00:48:18 BRASILIT
151 106 ADRIANO ANTONIO FERREIRA 38 M M3039 36 01:03:03 BRASILIT
8 167 GERALDO DA SILVA 37 M M3039 2 00:33:07 CAPIVARI CLUBE
39 82 JOSE MARIA FERREIRA 31 M M3039 12 00:39:10 CAPIVARI CLUBE
49 84 JONAILTON FERREIRA MOTA 38 M M3039 16 00:40:04 CAPIVARI CLUBE
96 83 ALEX SANDRO RIOS PIRES 27 M M2029 14 00:45:55 CAPIVARI CLUBE
111 85 RUI SANCHES 43 M M4049 32 00:48:27 CAPIVARI CLUBE
114 81 FRANCISCO CARLOS SANTOS 51 M M5059 16 00:49:22 CAPIVARI CLUBE
65 121 ELIETE GONCALVES MALTA DE NICOLAI 34 F F3039 - 00:41:14 CLUBE RECREATIVO SUMARE
10 162 BARNABE GOMES DE LIMA 40 M M4049 2 00:33:42 CORRA COMIGO
25 163 ADMILSON DOS SANTOS 34 M M3039 8 00:37:40 CORRA COMIGO
31 164 ANDRE SARAIVA BARROS 24 M M2029 7 00:38:10 CORRA COMIGO
105 161 ELVIO GEDIONE PASSARIN 52 M M5059 14 00:47:47 CORRA COMIGO
14 118 ALDO MEIRA E SILVA 45 M M4049 3 00:36:01 CORRITU
125 124 DAMARES JULIO DA ROCHA 39 F F3039 2 00:51:07 CORRITU
38 54 JOUANE FONSECA 32 M M3039 11 00:39:10 CUCA/FORTITECH
51 66 LUIZ ALVES DE SOUZA 45 M M4049 12 00:40:12 CUCA/FORTITECH
52 56 JANDIRO RODRIGUES DE SOUZA 52 M M5059 5 00:40:15 CUCA/FORTITECH
54 55 ELIEL DOS SANTOS 30 M M3039 17 00:40:20 CUCA/FORTITECH
58 6 REGINALDO CORREIA DE AZEVEDO 42 M M4049 15 00:40:37 CUCA/FORTITECH
64 64 ANTONIO JOSE ONOFRE DE MELO 61 M M6099 1 00:41:10 CUCA/FORTITECH
76 59 MANOEL BENEDITO DA SILVA 56 M M5059 8 00:42:44 CUCA/FORTITECH
77 58 LAUDER FRANCISCO NASCIMENTO 42 M M4049 22 00:43:02 CUCA/FORTITECH
79 51 JOSÉ FRANCISCO C.DE SOUZA 24 M M2029 11 00:43:21 CUCA/FORTITECH
82 3 CICERO MATIAS DOS SANTOS 51 M M5059 10 00:43:27 CUCA/FORTITECH
85 65 ANTONIO ALVES PEREIRA 61 M M6099 2 00:44:20 CUCA/FORTITECH
91 52 ELIENE CAVALCANTE DE SOUZA 30 F F3039 1 00:45:09 CUCA/FORTITECH
117 57 SERGIO ACACIO PEREIRA CUNHA 48 M M4049 34 00:50:05 CUCA/FORTITECH
119 62 JOAO PEREIRA PINTO 60 M M6099 4 00:50:13 CUCA/FORTITECH
122 8 SIDNEIA ANGELICA PEREIRA 43 F F4049 2 00:50:32 CUCA/FORTITECH
123 60 JOSE GERALDO JACINTO 54 M M5059 18 00:50:35 CUCA/FORTITECH
131 61 JOSE CARLOS BONON 51 M M5059 20 00:53:13 CUCA/FORTITECH
132 1 JOSÉ AMARO DA SILVA 54 M M5059 21 00:53:19 CUCA/FORTITECH
133 63 GERALDO ALVES DE FARIA 76 M M6099 6 00:53:22 CUCA/FORTITECH
145 53 KARINA FABIANA R ARAUJO 20 F F2029 1 00:57:01 CUCA/FORTITECH
33 135 DEMIVALDO LOPES DIAS 48 M M4049 7 00:38:34 CUIN INDAIATUBA
80 136 GIOVANNA RODRIGUES COSTA MARTINS 25 F F2029 - 00:43:21 CUIN INDAIATUBA
11 18 VERINALDO ALVES DE SOUZA 38 M M3039 3 00:33:49 EPPO AMBIENTAL
16 21 ANTONIO CARLOS DA SILVA 44 M M4049 4 00:36:16 EPPO AMBIENTAL
17 20 DANIEL SILVA DE OLIVEIRA 26 M M2029 3 00:36:17 EPPO AMBIENTAL
21 9 AGOSTINHO COSTA DE SOUZA 30 M M3039 6 00:37:06 EPPO AMBIENTAL
23 19 ERISON ALVES PACHECO 26 M M2029 6 00:37:14 EPPO AMBIENTAL
127 22 JOSE MARIA DE MEDEIROS 35 M M3039 32 00:51:25 EPPO AMBIENTAL
118 99 JOSE CARLOS RODRIGUES CASTILHO 42 M M4049 35 00:50:12 ESALQ
129 117 MILTON R. CATHERINI FERRARI 43 M M4049 37 00:52:09 FABRICA ACADEMIA
149 134 REINALDO LEOPASSI 52 M M5059 22 01:01:31 FABRICA ACADEMIA
22 138 MAURO DA CONCEICAO NUNES BRANDAO 32 M M3039 7 00:37:07 FÁBRICA ACADEMIA
106 114 BENEDITO MENEGOTTO GUIMARAES 39 M M3039 27 00:48:01 FÁBRICA ACADEMIA
137 137 EDUARDO FELIPE TAVERNARO 23 M M2029 19 00:54:34 FÁBRICA ACADEMIA
28 150 AMERICO GABRIEL SALLES 32 M M3039 10 00:37:57 FEIJAO CAPIVARIANO
155 122 JOAO ALBERTO L. CARTACHO 58 M M5059 24 01:06:26 GE GEVISA
156 129 FABIO FONARO 21 M M2029 23 01:06:26 GE GEVISA
157 131 ANTONIO FONARO 53 M M5059 25 01:06:26 GE GEVISA
61 130 JOAO CARLOS DOS SANTOS 43 M M4049 17 00:40:57 JOCASSAN
115 140 MAURICIO DIAS PEREIRA 34 M M3039 30 00:49:23 KSB - BOMBAS HIDRAULICAS
140 97 PAULO SERGIO DE LUCA 43 M M4049 39 00:55:09 METSO
143 98 MARIO FIORI 63 M M6099 9 00:55:38 METSO
4 145 SILVANO LIMA PINTO  27 M M2029 - 00:31:11 MONTE MOR
59 88 ANTENOR COSTA ASSIS 53 M M5059 6 00:40:45 MONTE MOR
60 87 JOSE HORTENCIO 46 M M4049 16 00:40:46 MONTE MOR
68 89 SALVADOR LEITE MERCEDES 38 M M3039 22 00:41:18 MONTE MOR
84 90 LEANDRO DE PAULA 41 M M4049 24 00:44:15 MONTE MOR
146 116 EDVALDO RIBEIRO RAMALHO 26 M M2029 21 00:58:38 NAO HA
139 127 MARIO JORGE NOVELLI  41 M M4049 38 00:55:03 NENHUM
134 5 MARIA EMILIA CUNHA SALES 52 F F5059 1 00:53:51 OMEGA ACADEMIA
136 144 PAULO CESAR ANDRADE PINTO 38 M M3039 34 00:54:03 PAK INFORMATICA
35 69 JACKSON FERNANDO DE CARVALHO 29 M M2029 9 00:38:41 PE NA ESTRADA
40 72 ADEMIR MATOS DA SILVA 39 M M3039 13 00:39:14 PE NA ESTRADA
43 96 EDNO POTEQUI F CARVALHO 30 M M3039 14 00:39:38 PE NA ESTRADA
47 68 JOSE EVANDRO DA SILVA 32 M M3039 15 00:40:01 PE NA ESTRADA
89 73 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 49 M M4049 27 00:44:56 PE NA ESTRADA
97 78 CRISTIANO LAZARINI 21 M M2029 15 00:46:11 PE NA ESTRADA
99 70 ARMANDO LAZARINI 54 M M5059 13 00:46:13 PE NA ESTRADA
135 71 ANTONIA VALERIA P DA SILVA 19 F F1619 2 00:54:03 PE NA ESTRADA
46 120 FRANCISCO DIRNEI THOME 53 M M5059 4 00:39:58 PORTO FELIZ
86 133 JOSE BRASIL ALENCAR  46 M M4049 25 00:44:31 PREF MUNIC ITUPEVA
124 132 MAURICIO FERREIRA LIMA NETO 46 M M4049 36 00:50:57 PREF MUNIC ITUPEVA
144 139 LEANDRO HATANO 24 M M2029 20 00:56:25 S/ EQUIPE
12 125 DANIEL MENDES 28 M M2029 2 00:34:48 SALTO
6 123 JEFERSON TADEU PULTRINI 27 M M2029 1 00:31:51 SAO LUCAS SAUDE
93 13 ANTONIO GERALDO DA SILVA 48 M M4049 29 00:45:34 SEGEL
1 143 MARCIO RIBEIRO DA SILVA 31 M M3039 - 00:30:19 SERGEL CRUZEIRO E C
3 147 ELIAS RODRIGUES BASTOS 33 M M3039 - 00:31:09 SERGEL SPORTS
94 141 THIAGO LUIZ MASSAIOLI FERNANDES 26 M M2029 13 00:45:42 SETA VISTORIA
142 165 LUIZ PEREIRA DA SILVA 65 M M6099 8 00:55:35 SISMI/EPPO
147 2 SANDRO GILBERTO MARTIGNAGO 35 M M3039 35 00:59:41 SOC ESP PALMEIRAS
2 16 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALLES 32 M M3039 - 00:30:31 SOCICAM
34 86 WANDERSON R P CARVALHO 29 M M2029 8 00:38:36 UNIODONTO
70 113 ANDRE LUIS DELLA PIAZZA 44 M M4049 19 00:41:52 VETROTEX / CAPIVARI
101 149 SIRLEI CHRISTOFORO 44 F F4049 1 00:46:42 Y RUNNING
107 146 WAGNER ALVES 31 M M3039 28 00:48:04
130 14 JOAO BATISTA JUNIOR 58 M M5059 19 00:53:10
152 169 SEVERINO R NASCIMENTO 58 M M5059 23 01:03:15
153 170 MARIA LOURDES S NASCIMENTO 57 F F5059 3 01:03:15